| 材料名称 | 规格/型号 | 单位 | 价格 | 含税价 | 除税价 | 综合折税率 | 营业税模式价 | 增值税模式价 | 增值税率 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 热轧带肋钢筋 | HRB400综合 | t | 6263 | 5542 | ||||||
| 热轧光圆钢筋 | HPB300综合 | t | 6244 | 5526 | ||||||
| 方钢 | (综合) | t | 6623 | 5861 | ||||||
| 扁钢 | Q235B(综合) | t | 6623 | 5861 | ||||||
| 工字钢 | Q235B(综合) | t | 6446 | 5704 | ||||||
| 槽钢 | Q235B(综合) | t | 6485 | 5739 | ||||||
| 角钢 | Q235B(综合) | t | 6510 | 5761 | ||||||
| H型钢 | Q235B(综合) | t | 6499 | 5751 | ||||||
| 热轧普碳中厚钢板 | Q235B 8 | t | 6546 | 5793 | ||||||
| 低合金中厚钢板 | Q345B(综合) | t | 5883 | |||||||
| 低合金中厚钢板 | Q355B(综合) | t | 6648 | 5883 | ||||||
| 薄钢板 | δ0.5mm | t | 7127 | 6307 | ||||||
| 薄钢板 | δ1mm | t | 6964 | 6163 | ||||||
| 薄钢板 | δ3mm | t | 6593 | 5835 | ||||||
| 薄钢板 | δ4mm | t | 6489 | 5742 | ||||||
| 镀锌薄钢板 | (综合) | t | 7637 | 6758 | ||||||
| 镀锌薄钢板 | δ0.35mm | m² | 21.63 | 19.14 | ||||||
| 镀锌薄钢板 | δ0.5mm | m² | 30.17 | 26.7 | ||||||
| 砌筑水泥 | M32.5袋装 | t | 750 | 664 | ||||||
| 普通硅酸盐水泥 | PO 42.5袋装 | t | 833 | 737 | ||||||
| 砌筑水泥 | M32.5散装 | t | 740 | 655 | ||||||
| 普通硅酸盐水泥 | PO 42.5散装 | t | 823 | 728 | ||||||
| 普通硅酸盐水泥 | PO 52.5散装 | t | 890 | 788 | ||||||
| 白色硅酸盐水泥 | 325#综合 | t | 882 | 781 | ||||||
| 黄砂 | 净砂(粗砂) | t | 148 | 144 | ||||||
| 黄砂 | 净砂(细砂) | t | 148 | 144 | ||||||
| 黄砂 | 净砂(中粗砂) | t | 164 | 159 | ||||||
| 黄砂 | 机械砂 | t | 123 | 119 | ||||||
| 碎石 | (综合) | t | 80 | 77.67 | ||||||
| 碎石 | 垫层用 | t | 60 | 58.25 | ||||||
| 卵石 | 综合 | t | 82 | 79.61 | ||||||
| 卵石 | 5-15 | t | 91 | 88.35 | ||||||
| 卵石 | 15-25 | t | 82 | 79.61 | ||||||
| 卵石 | 25-40 | t | 78 | 75.73 | ||||||
| 卵石 | 垫层用 | t | 57 | 55.34 | ||||||
| 卵石 | 天然级配 | t | 63 | 61.17 | ||||||
| 块石 | 综合 | t | 75 | 72.82 | ||||||
| 块片石 | t | 46 | 44.66 | |||||||
| 料石 | 采面面石 | t | 85 | 82.52 | ||||||
| 非粘土烧结实心砖 | 240×115×53 | 千块 | 588 | 520 | ||||||
| 非粘土烧结多孔砖 | 240×115×90 | 千块 | 809 | 785 | ||||||
| 非粘土烧结多孔砖 | 190×90×90 | 千块 | 693 | 673 | ||||||
| 混凝土实心砖 | MU10 240×115×53 | 千块 | 631 | 558 | ||||||
| 混凝土多孔砖 | 240×115×90 | 千块 | 789 | 698 | ||||||
| 混凝土多孔砖 | 190×90×90 | 千块 | 654 | 579 | ||||||
| 荷兰砖(渗水砖) | 200*100*60 | 百块 | 113 | 100 | ||||||
| 非粘土烧结页岩多孔砖 | 240X115X90 | 千块 | 788 | 765 | ||||||
| 非粘土烧结页岩多孔砖 | 190X90X90 | 千块 | 609 | 591 | ||||||
| 非粘土烧结页岩多孔砖 | 190X190X90 | 千块 | 1260 | 1223 | ||||||
| 蒸压砂加气混凝土砌块 | B08 A7.5 | m³ | 476 | 421 | ||||||
| 蒸压砂加气混凝土砌块 | B07 A5.0 | m³ | 433 | 383 | ||||||
| 蒸压砂加气混凝土砌块 | B06 A3.5 | m³ | 410 | 363 | ||||||
| 混凝土小型空心砌块 | 390×190×190 | 百块 | 365 | 323 | ||||||
| 陶粒泡沫混凝土砌块 | 600×240×240 | m³ | 648 | 573 | ||||||
| 陶粒泡沫混凝土砌块 | 600×240×200 | m³ | 652 | 577 | ||||||
| 陶粒泡沫混凝土砌块 | 600*240*120 | m³ | 656 | 581 | ||||||
| 陶粒泡沫混凝土砌块 | 600*240*100 | m³ | 669 | 592 | ||||||
| 预制混凝土侧石 | C25砼370×150×1000 | 百块 | 3905 | 3456 | ||||||
| 植草砖 | 248*248*80 | 百块 | 362 | 320 | ||||||
| 预制彩色混凝土人行道板 | C25砼248×248×50 | 百块 | 395 | 350 | ||||||
| 石棉水泥瓦 | 小波1800×720×8 | 张 | 18.78 | 18.23 | ||||||
| 石棉水泥脊瓦 | 780×(180×2)×8 | 张 | 3.17 | 3.08 | ||||||
| 彩色陶瓷瓦 | 420*320 | 张 | 3.23 | 2.86 | ||||||
| 彩色陶瓷瓦 | 400*300 | 张 | 2.8 | 2.48 | ||||||
| 湿拌砌筑砂浆 | WM M5.0 | m³ | 546 | 530 | ||||||
| 湿拌砌筑砂浆 | WM M7.5 | m³ | 568 | 551 | ||||||
| 湿拌砌筑砂浆 | WM M10.0 | m³ | 576 | 559 | ||||||
| 湿拌防水砂浆 | WW M15 | m³ | 683 | 663 | ||||||
| 湿拌防水砂浆 | WW M20 | m³ | 701 | 681 | ||||||
| 干混砌筑砂浆 | DM M5散装 | t | 371 | 328 | ||||||
| 干混砌筑砂浆 | DM M7.5散装 | t | 386 | 342 | ||||||
| 干混砌筑砂浆 | DMM10散装 | t | 391 | 346 | ||||||
| 干混防水砂浆 | DWM15散装 | t | 464 | 411 | ||||||
| 干混防水砂浆 | DW M20散装 | t | 476 | 421 | ||||||
| 非泵送商品混凝土 | C10 | m³ | 463 | 450 | ||||||
| 非泵送商品混凝土 | C15 | m³ | 488 | 474 | ||||||
| 泵送商品混凝土 | C30 | m³ | 603 | 585 | ||||||
| 泵送商品混凝土 | C35 | m³ | 638 | 619 | ||||||
| 泵送商品混凝土 | C40 | m³ | 662 | 643 | ||||||
| 泵送商品混凝土 | C45 | m³ | 678 | 658 | ||||||
| 泵送商品混凝土 | C50 | m³ | 703 | 683 | ||||||
| 非泵送防水商品混凝土 | C20/P6 | m³ | 516 | 501 | ||||||
| 非泵送防水商品混凝土 | C25/P6 | m³ | 545 | 529 | ||||||
| 非泵送防水商品混凝土 | C25/P8 | m³ | 550 | 534 | ||||||
| 非泵送防水商品混凝土 | C30/P6 | m³ | 570 | 553 | ||||||
| 非泵送防水商品混凝土 | C30/P8 | m³ | 575 | 558 | ||||||
| 非泵送防水商品混凝土 | C35/P6 | m³ | 603 | 585 | ||||||
| 泵送防水商品混凝土 | C45/P6 | m³ | 688 | 668 | ||||||
| 泵送防水商品混凝土 | C45/P8 | m³ | 693 | 673 | ||||||
| 非泵送道路商品混凝土 | 4.0Mpa | m³ | 527 | 512 | ||||||
| 非泵送道路商品混凝土 | 4.5Mpa | m³ | 549 | 533 | ||||||
| 非泵送道路商品混凝土 | 5.0Mpa | m³ | 585 | 568 | ||||||
| 泵送道路商品混凝土 | 4.0Mpa | m³ | 532 | 517 | ||||||
| 泵送道路商品混凝土 | 4.5Mpa | m³ | 554 | 538 | ||||||
| 泵送道路商品混凝土 | 5.0Mpa | m³ | 589 | 572 | ||||||
| 细粒式沥青商品混凝土 | AC-13 | m³ | 1242 | 1099 | ||||||
| 中粒式沥青商品混凝土 | AC-20 | m³ | 1188 | 1051 | ||||||
| 粗粒式沥青商品混凝土 | AC-25 | m³ | 1102 | 975 | ||||||
| 杉原木 | m³ | 1800 | 1651 | |||||||
| 杉圆木 | m³ | 2290 | 2101 | |||||||
| 杉板枋材 | m³ | 2370 | 2097 | |||||||
| 杉枋材 | 大枋 | m³ | 2800 | 2478 | ||||||
| 杉小枋 | m³ | 2200 | 1947 | |||||||
| 杉中枋 | m³ | 2400 | 2124 | |||||||
| 松板枋材 | m³ | 2050 | 1814 | |||||||
| 松枋材 | 大枋 | m³ | 2000 | 1770 | ||||||
| 松枋材 | 一般装修料 | m³ | 1980 | 1752 | ||||||
| 松木模板 | m³ | 1880 | 1664 | |||||||
| 复合模板 | m² | 44.5 | 39.38 | |||||||
| 硬木 | 国产(综合) | m³ | 2970 | 2628 | ||||||
| 硬木板枋材 | 柳桉进口 | m³ | 4950 | 4381 | ||||||
| 硬木板枋材 | 菠萝格进口 | m³ | 17000 | 15044 | ||||||
| 杉木板 | m³ | 2450 | 2168 | |||||||
| 松木板 | m³ | 2080 | 1841 | |||||||
| 三夹板(甲级) | 3×1220×2440 | m² | 16.09 | 14.24 | ||||||
| 三夹板(乙级) | 3×1220×2440 | m² | 13.32 | 11.79 | ||||||
| 三夹板(丙级) | 3×1220×2440 | m² | 10.2 | 9.03 | ||||||
| 胶合板 | δ5 | m² | 18.81 | 16.65 | ||||||
| 胶合板 | δ9 | m² | 28.2 | 24.96 | ||||||
| 胶合板 | δ12 | m² | 39.6 | 35.04 | ||||||
| 榉木夹板 | 3×1220×2440 | m² | 28.7 | 25.4 | ||||||
| 黑胡桃木夹板 | 3×1220×2440 | m² | 34.7 | 30.71 | ||||||
| 漆面板 | 3×1000×2000 | m² | 82.7 | 73.19 | ||||||
| 免漆板 | 3×1000×2000 | m² | 60 | 53.1 | ||||||
| 细木工板(甲级) | δ12 | m² | 69.3 | 61.33 | ||||||
| 细木工板(乙级) | δ12 | m² | 54.5 | 48.23 | ||||||
| 细木工板(丙级) | δ18 | m² | 59.4 | 52.57 | ||||||
| 中密度板(甲级) | 12×1220×2440mm | m² | 34.6 | 30.62 | ||||||
| 中密度板(乙级) | 18×1220×2440mm | m² | 49.5 | 43.81 | ||||||
| 中密度板(丙级) | 18×1220×2440mm | m² | 44.55 | 39.42 | ||||||
| 平板玻璃 | δ3 | m² | 30.51 | 27 | ||||||
| 平板玻璃 | δ5 | m² | 43.46 | 38.46 | ||||||
| 平板玻璃 | δ6 | m² | 59.86 | 52.97 | ||||||
| 平板玻璃 | δ8 | m² | 72.72 | 64.35 | ||||||
| 平板玻璃 | δ10 | m² | 85.36 | 75.54 | ||||||
| 平板玻璃 | δ12 | m² | 99.36 | 87.93 | ||||||
| 钢化玻璃 | δ5 | m² | 52.96 | 46.87 | ||||||
| 钢化玻璃 | δ10 | m² | 104 | 92.04 | ||||||
| 钢化玻璃 | δ12 | m² | 122 | 108 | ||||||
| 钢化玻璃 | δ15 | m² | 171 | 151 | ||||||
| 钢化中空玻璃 | 5+9A+5 | m² | 121 | 107 | ||||||
| 钢化中空玻璃 | 5+12A+5 | m² | 128 | 113 | ||||||
| 钢化中空玻璃 | 6+9A+6 | m² | 145 | 128 | ||||||
| 钢化中空玻璃 | 6+12A+6 | m² | 151 | 134 | ||||||
| low-e钢化中空玻璃 | 5+9A+5 | m² | 159 | 141 | ||||||
| low-e钢化中空玻璃 | 5+12A+5 | m² | 167 | 148 | ||||||
| low-e钢化中空玻璃 | 6+12A+6 | m² | 191 | 169 | ||||||
| 钢化夹胶玻璃 | 5+0.76PVB+5 | m² | 159 | 141 | ||||||
| 钢化夹胶玻璃 | 6+0.76PVB+6 | m² | 180 | 159 | ||||||
| 钢化夹胶玻璃 | 6+1.14PVB+6 | m² | 212 | 188 | ||||||
| 钢化夹胶玻璃 | 8+1.52PVB+8 | m² | 287 | 254 | ||||||
| 瓷砖 | 甲级 | m² | 84.2 | 74.51 | ||||||
| 瓷砖 | 乙级 | m² | 57.4 | 50.8 | ||||||
| 瓷砖 | 丙级 | m² | 33.7 | 29.82 | ||||||
| 外墙面砖 | 甲级 | m² | 80.2 | 70.97 | ||||||
| 外墙面砖 | 乙级 | m² | 56.4 | 49.91 | ||||||
| 外墙面砖 | 丙级 | m² | 33.7 | 29.82 | ||||||
| 抛光砖 | 甲级 | m² | 139 | 123 | ||||||
| 抛光砖 | 乙级 | m² | 94 | 83.19 | ||||||
| 抛光砖 | 丙级 | m² | 40.6 | 35.93 | ||||||
| 桃花红 | 20mm 国产 | m² | 69.3 | 61.33 | ||||||
| 芝麻白(603) | 20mm 国产 | m² | 99 | 87.61 | ||||||
| 安溪红 | 20mm 国产 | m² | 109 | 96.46 | ||||||
| 永定红 | 20mm 国产 | m² | 99 | 87.61 | ||||||
| 大白花 | 20mm 国产 | m² | 129 | 114 | ||||||
| 锈石 | 20mm 国产 | m² | 158 | 140 | ||||||
| 福建白麻 | 20mm 国产 | m² | 168 | 149 | ||||||
| 枫叶红 | 20mm 国产 | m² | 178 | 158 | ||||||
| 中国黑 | 20mm 国产 | m² | 218 | 193 | ||||||
| 天山红 | 20mm 国产 | m² | 193 | 171 | ||||||
| 山东白麻 | 20mm 国产 | m² | 203 | 180 | ||||||
| 金山石 | 25mm 国产 | m² | 260 | 230 | ||||||
| 黑金沙 | 20mm 进口 | m² | 381 | 337 | ||||||
| 南非红 | 20mm 进口 | m² | 455 | 403 | ||||||
| 印度红 | 20mm 进口 | m² | 540 | 478 | ||||||
| 绿星 | 20mm 进口 | m² | 644 | 570 | ||||||
| 皇室啡 | 20mm 进口 | m² | 693 | 613 | ||||||
| 蓝珍珠 | 20mm 进口 | m² | 851 | 753 | ||||||
| 美国白麻 | 20mm 进口 | m² | 861 | 762 | ||||||
| 人造石 | 甲级 | m² | 545 | 482 | ||||||
| 人造石 | 乙级 | m² | 386 | 342 | ||||||
| 人造石 | 丙级 | m² | 248 | 219 | ||||||
| 文化石 | 15厚 | m² | 52 | 46.02 | ||||||
| 纸面石膏板(甲) | 9.5×1200×2440 | m² | 15.95 | 14.12 | ||||||
| 纸面石膏板(乙) | 9.5×1200×2440 | m² | 11.56 | 10.23 | ||||||
| 纸面石膏板(丙) | 9.5×1200×2440 | m² | 9.09 | 8.04 | ||||||
| 纸面石膏板(甲) | 12×1200×2440 | m² | 18.78 | 16.62 | ||||||
| 纸面石膏板(乙) | 12×1200×2440 | m² | 14.63 | 12.95 | ||||||
| 纸面石膏板(丙) | 12×1200×2440 | m² | 12.49 | 11.05 | ||||||
| 宝丽板 | 4×1220×2440 | m² | 12.58 | 11.13 | ||||||
| 铝塑板(21丝) | 3×1220×2440 | m² | 83.44 | 73.84 | ||||||
| 外墙铝塑板(45丝) | 4×1220×2440 | m² | 158 | 140 | ||||||
| 轻钢龙骨 | U38 | m² | 17.67 | 15.64 | ||||||
| 轻钢龙骨(甲) | 承载U50 | m² | 28.17 | 24.93 | ||||||
| 轻钢龙骨(乙) | 承载U50 | m² | 22.87 | 20.24 | ||||||
| 轻钢龙骨(丙) | 承载U50 | m² | 19.54 | 17.29 | ||||||
| 铝合金T型龙骨(甲) | H22 | m² | 19.25 | 17.04 | ||||||
| 铝合金T型龙骨(乙) | H22 | m² | 14.94 | 13.22 | ||||||
| 铝合金T型龙骨(丙) | H22 | m² | 12.58 | 11.13 | ||||||
| 铝合金固定窗 | 2002系列甲级(厚1.4) | m² | 215 | 190 | ||||||
| 铝合金固定窗 | 2002系列乙级(厚1.2) | m² | 190 | 168 | ||||||
| 铝合金固定窗 | 80系列甲级(厚1.4) | m² | 200 | 177 | ||||||
| 铝合金固定窗 | 80系列乙级(厚1.2) | m² | 180 | 159 | ||||||
| 铝合金平开窗 | 50系列(厚1.4) | m² | 455 | 403 | ||||||
| 铝合金地弹门 | 46系列(厚2.0, 10mm厚 普通玻璃) | m² | 550 | 487 | ||||||
| 铝合金地弹门 | 100系列(厚2.0)6+12A+6 | m² | 850 | 752 | ||||||
| 铝合金推拉窗 | 2002系列甲级(厚1.4) | m² | 315 | 279 | ||||||
| 铝合金推拉窗 | 2002系列乙级(厚1.2) | m² | 295 | 261 | ||||||
| 铝合金推拉窗 | 80系列甲级(厚1.4) | m² | 265 | 235 | ||||||
| 铝合金推拉窗 | 80系列乙级(厚1.2) | m² | 245 | 217 | ||||||
| 铝合金纱窗扇 | 尼龙纱 | m² | 80 | 70.8 | ||||||
| 铝合金纱窗扇 | 金刚纱 | m² | 200 | 177 | ||||||
| 铝合金百叶窗 | 1.0厚 | m² | 301 | 266 | ||||||
| 喷涂断桥隔热铝合金平开窗 | 50系列(厚1.4)5+9A+5双钢化 | m² | 615 | 544 | ||||||
| 喷涂断桥隔热铝合金平开窗 | 55系列(厚1.4)6+12A+6双钢化 | m² | 680 | 602 | ||||||
| 喷涂断桥隔热铝合金平开门 | 55系列(厚2.0)6+12A+6双钢化 | m² | 805 | 712 | ||||||
| 喷涂断桥隔热铝合金密封推拉窗 | 100 系列(厚 1.4)5+15A+5 双钢化 | m² | 595 | 527 | ||||||
| 彩色塑钢固定窗 | 88系列甲级(厚2.2) | m² | 199 | 176 | ||||||
| 彩色塑钢固定窗 | 88系列乙级(厚2.0) | m² | 183 | 162 | ||||||
| 白色塑钢平开窗 | 60系列乙级(厚2.0) | m² | 271 | 240 | ||||||
| 彩色塑钢平开门(半玻外开) | 60系列甲级(厚2.2) | m² | 332 | 294 | ||||||
| 彩色塑钢平开门(半玻外开) | 60系列乙级(厚2.0) | m² | 306 | 271 | ||||||
| 白色塑钢平开门(半玻外开) | 60系列甲级(厚2.2) | m² | 306 | 271 | ||||||
| 白色塑钢平开门(半玻外开) | 60系列乙级(厚2.0) | m² | 285 | 252 | ||||||
| 彩色塑钢推拉窗 | 95系列甲级(厚2.2) | m² | 311 | 275 | ||||||
| 彩色塑钢推拉窗 | 95系列乙级(厚2.0) | m² | 290 | 257 | ||||||
| 白色塑钢推拉窗 | 95系列甲级(厚2.2) | m² | 250 | 221 | ||||||
| 白色塑钢推拉窗 | 95系列乙级(厚2.0) | m² | 240 | 212 | ||||||
| 彩色塑钢推拉窗 | 88系列甲级(厚2.2) | m² | 250 | 221 | ||||||
| 白色塑钢推拉门 | 80系列乙级(厚2.0) | m² | 209 | 185 | ||||||
| 白色塑钢百叶窗 | 60系列 | m² | 245 | 217 | ||||||
| 彩色塑钢百叶窗 | 60系列 | m² | 280 | 248 | ||||||
| 塑钢纱窗 | m² | 77.25 | 68.36 | |||||||
| 镀锌彩板卷闸门 | 0.35-0.45 | m² | 120 | 106 | ||||||
| 铝合金中空卷闸门 | 普通型(喷塑)厚0.8宽80 | m² | 276 | 244 | ||||||
| 铝合金中空卷闸门 | 豪华型(磨砂)厚0.8宽90 | m² | 374 | 331 | ||||||
| 不锈钢网卷闸门 | φ8 | m² | 200 | 177 | ||||||
| 不锈钢网卷闸门 | φ10 | m² | 220 | 195 | ||||||
| 防火卷闸门 | 钢质复合型 | m² | 500 | 442 | ||||||
| 防火卷闸门 | 特级 | m² | 600 | 531 | ||||||
| 耐水防霉涂料 | 甲级 | kg | 22.8 | 20.18 | ||||||
| 耐水防霉涂料 | 乙级 | kg | 18.8 | 16.64 | ||||||
| 耐水防霉涂料 | 丙级 | kg | 13.9 | 12.3 | ||||||
| 乳胶漆 | 甲级 | kg | 20.4 | 18.05 | ||||||
| 乳胶漆 | 乙级 | kg | 15.8 | 13.98 | ||||||
| 乳胶漆 | 丙级 | kg | 10.9 | 9.65 | ||||||
| 石油沥青(国产) | 建筑用 | t | 4950 | 4381 | ||||||
| 石油沥青(国产) | 道路用 | t | 5300 | 4690 | ||||||
| 石油沥青(进口) | 建筑用 | t | 5300 | 4690 | ||||||
| 石油沥青(进口) | 道路用 | t | 5600 | 4956 | ||||||
| 乳化沥青 | 建筑用 | t | 4950 | 4381 | ||||||
| 乳化沥青 | 道路用 | t | 5150 | 4558 | ||||||
| 石油沥青油毡 | 350g | m² | 5.05 | 4.47 | ||||||
| 石油沥青油毡 | 400g | m² | 5.94 | 5.26 | ||||||
| SBS弹性体改性沥青防水卷材 | PY类 I型 3.00mm | m² | 29.1 | 25.75 | ||||||
| SBS弹性体改性沥青防水卷材 | PY类 I型 4.00mm | m² | 36 | 31.86 | ||||||
| 弹性体(SBS)改性沥青耐根穿刺防水卷材 | 聚酯胎II型含化学阻根剂4.0mm | m² | 55 | 48.67 | ||||||
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 无胎 1.5mm 双面 | m² | 21.5 | 19.03 | ||||||
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 聚酯胎 4.0mm | m² | 37 | 32.74 | ||||||
| 湿铺自粘沥青防水卷材 | 无胎1.5mm高延伸交叉层压膜 | m² | 27.1 | 23.98 | ||||||
| 预铺防水卷材(高分子自粘胶膜防水卷材) | P类 Y型 1.2mm | m² | 38.9 | 34.42 | ||||||
| 预铺防水卷材(高分子自粘胶膜防水卷材) | P类 Y型 1.5mm | m² | 46 | 40.71 | ||||||
| 聚氨酯防水涂料(单组份) | I型非外露B类 | kg | 15.5 | 13.72 | ||||||
| 聚氨酯防水涂料(双组份) | I型非外露B类 | kg | 14.5 | 12.83 | ||||||
| 热塑性聚烯燈(TPO)防水卷材 | (H) 1.2mm | m² | 54 | 47.79 | ||||||
| 热塑性聚烯燈(TPO)防水卷材 | (P) 1.2mm | m² | 45 | 39.82 | ||||||
| 热塑性聚烯燈(TPO)防水卷材 | (P) 1.5mm | m² | 55 | 48.67 | ||||||
| 热塑性聚烯燈(TPO)防水卷材 | (L) 1.2mm | m² | 50 | 44.25 | ||||||
| 热塑性聚烯燈(TPO)防水卷材 | (L) 1.5mm | m² | 62 | 54.87 | ||||||
| 水泥基渗透结晶 | GB/T18445-2019 | kg | 12.3 | 10.88 | ||||||
| 聚合物水泥防水涂料 | GB/T23445-2009 | kg | 9.5 | 8.41 | ||||||
| 柴油 | 0# | t | 8267 | 7316 | ||||||
| 汽油 | 92# | t | 10155 | 8987 | ||||||
| 保温板 | m³ | 574 | 508 | |||||||
| 聚苯乙烯泡沫板(EPS) | m³ | 374 | 331 | |||||||
| 聚苯乙烯泡沫板(XPS) | m³ | 545 | 482 | |||||||
| 泡沫玻璃保温板 | m³ | 848 | 750 | |||||||
| 焊接钢管 | 综合 | t | 6791 | 6010 | ||||||
| 焊接钢管 | DN15×2.8 | t | 6881 | 6089 | ||||||
| 焊接钢管 | DN20×2.8 | t | 6851 | 6063 | ||||||
| 焊接钢管 | DN25×3.2 | t | 6821 | 6036 | ||||||
| 焊接钢管 | DN32×3.5 | t | 6791 | 6010 | ||||||
| 镀锌焊接钢管 | 综合 | t | 7761 | 6868 | ||||||
| 镀锌焊接钢管 | DN150×4.5 | t | 7845 | 6942 | ||||||
| 半硬阻燃塑料管 | 15-25 | t | 10314 | 9127 | ||||||
| 刚性阻燃塑料管 | DN15 | m | 1.23 | 1.09 | ||||||
| 刚性阻燃塑料管 | DN20 | m | 1.6 | 1.42 | ||||||
| 刚性阻燃塑料管 | DN25 | m | 2.18 | 1.93 | ||||||
| 刚性阻燃塑料管 | DN32 | m | 3.03 | 2.68 | ||||||
| UPVC排水管 | DN50 | m | 5.32 | 4.71 | ||||||
| UPVC排水管 | DN75 | m | 9.36 | 8.28 | ||||||
| UPVC排水管 | DN100 | m | 18.15 | 16.06 | ||||||
| UPVC排水管 | DN150 | m | 36.48 | 32.28 | ||||||
| 钢筋混凝土承插管 | φ200×4000 一级 | 根 | 307 | 272 | ||||||
| 钢筋混凝土承插管 | φ1500×4000 一级 | 根 | 3772 | 3338 | ||||||
| 自应力钢筋混凝土输水管0.5Mpa | φ100×3000 | 根 | 169 | 150 | ||||||
| 自应力钢筋混凝土输水管0.5Mpa | φ1600×5000 | 根 | 11136 | 9855 | ||||||
| 水 | m³ | 3.5 | 3.398 | |||||||
| 电 | kW·h | 0.696 | 0.616 | |||||||
| 蘑菇石(莹青石) | 100*300*30 | m² | 50 | 50 | ||||||
| 蘑菇石(风暴石) | 300*600*60 | m² | 135 | 135 | 最低价 | |||||
| 蘑菇石(风暴石) | 300*600*60 | m² | 225 | 225 | 最高价 | |||||
| 青石锯平板 | 300*600*30 | m² | 90 | 90 | ||||||
| 靑石拉丝板 | 300*600*30 | m² | 110 | 110 | ||||||
| 青灰石平板 | 300*600*30 | m² | 90 | 90 | ||||||
| 靑灰河坎锯平面石 | m³ | 450 | 450 | |||||||
| 靑灰侧石、条石 | m³ | 1500 | 1500 | |||||||
| 纸面石膏线条 | m | 8 | 8 | |||||||
| 雨花石 | t | 850 | 850 | |||||||
| 青石栏杆(平板) | m | 400 | 400 | 最低价 | ||||||
| 青石栏杆(平板) | m | 500 | 500 | 最高价 | ||||||
| 青石栏杆(雕刻) | m | 850 | 850 | 最低价 | ||||||
| 青石栏杆(雕刻) | m | 900 | 900 | 最高价 | ||||||
| 灵璧石 | t | 2000 | 2000 | 最低价 | ||||||
| 灵璧石 | t | 4000 | 4000 | 最高价 | ||||||
| 太湖石 | t | 600 | 600 | 最低价 | ||||||
| 太湖石 | t | 2000 | 2000 | 最高价 | ||||||
| 人工 | 一类 | 工日 | 131 | 131 | ||||||
| 人工 | 二类 | 工日 | 142 | 142 | ||||||
| 人工 | 三类 | 工日 | 163 | 163 | ||||||
| 钢管扣件 | 百只/天 | 1 | 1 | |||||||
| 固定搭吊 | QTZ40 | 台·月 | 12500 | 12500 | (已含人工费) | |||||
| 固定搭吊 | QTZ63 | 台·月 | 18500 | 18500 | (已含人工费) | |||||
| 挖掘机 | PC200(0.8-1m3/斗) | 台/天 | 1650 | 1650 | (已含人工费) | |||||
| 挖掘机 | PC200(1.6-1.8m3/斗) | 台/天 | 2600 | 2600 | (已含人工费) | |||||
| 挖掘机 | PC300(1.4-1.6m3/斗) | 台/天 | 2050 | 2050 | (已含人工费) | |||||
| 卷扬机 | 1吨 | 台/天 | 70 | 70 | ||||||
| 砼搅拌机 | 台/天 | 45 | 45 | |||||||
| 脚手钢管 | t·月 | 115 | 115 | |||||||
| 可调底座/托撑 | 只/月 | 2.1 | 2.1 | |||||||
| 盘扣式脚手架 | t·月 | 245 | 245 |
***资料需解压密码,注册用户可站内免费索取。